<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>煮茶待英雄</title>
	<link>http://blog.e-midas.cn</link>
	<description>人生路上，是非无常，祸福旦夕。放得开胸怀，才能收得下世界。－－煮茶村长。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 09:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>豆皮开发板(STM32)C++例程：花样LED特效（包含IAR C++库源代码）</title>
		<description><![CDATA[一个完整STM32开发板的实战IAR C++。上电后的LED特效是XOR特效，按K1,K2,K3,K4,后，LED会做不出同的特效。按K5键，将会加速。Reset键重新开始]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=501</link>
			</item>
	<item>
		<title>美的电饭煲与乐邦豆浆机维修记录</title>
		<description><![CDATA[美的电饭煲与乐邦的豆浆机坏了，记录下维修的经验。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=493</link>
			</item>
	<item>
		<title>Delphi 在运行时出现了一个异常，两天后终於解决了。</title>
		<description><![CDATA[有时候，当你不知道问题出在哪里的时候，最好还是从头到尾的梳理一下，或者换个思路来考虑。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=489</link>
			</item>
	<item>
		<title>公布我亲手制作的 《M8 镍氢充电器（M8 Ni-MH Charger）》 全部制作资料</title>
		<description><![CDATA[《M8 镍氢充电器（M8 Ni-MH Charger）》 全部制作资料，包括源程序，原理图，和适合雕刻机制作方式的PCB文件。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=474</link>
			</item>
	<item>
		<title>花了两个晚上，把四线电机转起来了，测试方法在里面。</title>
		<description><![CDATA[把四线电机转起来了，测试方法在里面。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=472</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doctrine:build-model有一个奇怪的问题</title>
		<description><![CDATA[使用Symfony Doctrine:build-model 之间，在调试程序时，发现Doctrine类找不到MySQL所对应的表，后来检查了一下，发现Doctrine自动生成的表名，竟然自动加了一个下横线"_"，晕。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=470</link>
			</item>
	<item>
		<title>Symfony中Url_for()的详细用法</title>
		<description><![CDATA[url_for()在Symfony项目中，是用得比较多的一个函数，其作用就是跟据URL规则（或路由）产生一个URL字符串。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=465</link>
			</item>
	<item>
		<title>在MySQL Workbench中使用DoctrineExpor引起的问题</title>
		<description><![CDATA[我在下载并使用DoctrineExpor 0.3的时候，发现此版本有一个小小的问题：
当Workbench中设计的Column类型为INT的时候，它导出的schema所对应的类型同样为INT，而这个类型却不被Symfony中的doctrine所认识。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=458</link>
			</item>
	<item>
		<title>在Localhost上开几个虚拟主机，并在Apache上配置</title>
		<description><![CDATA[在Windows下用Host文件和Apache简单设置虚拟机。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=452</link>
			</item>
	<item>
		<title>GUI Builder 能让你在10分钟之前建立一个完整的LCD GUI</title>
		<description><![CDATA[能让你在10分钟之前建立一个完整的LCD GUI，而且是100%的C源代码。GUI Builder v2.0 有以下特色1.自动生成LCD的驱动程序，有多种LCD模型可选，模型可以自定义。2.自动生成键盘的驱动程序，有几种键盘的连接方式可选。
3.自动生成GUI界面，支持多级LCD菜单。 ]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=409</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atmega16 + D12制作的USB开发板资料</title>
		<description><![CDATA[这块板是纯綷是为了学习USB而设计的，使用的是双面感光板，手工制作。
主芯片：AVR atmega16，USB芯片：PDIUSBD12]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=402</link>
			</item>
	<item>
		<title>串口调试工具程序 &#8212; EDSport</title>
		<description><![CDATA[EDSport功能：1.支持三种接收和发送方式：正常方式显示，字符串方式，协议方式　2.支持自定义协议： 协议用DLL的方式加插，用INI加载。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=395</link>
			</item>
	<item>
		<title>分享我的AVR开发板原理图、PCB、示范程序</title>
		<description><![CDATA[这块板是2006年的时候设计的，当时做这套板的原意是为了帮助和我一样的那一帮懂软件但不又不大懂硬件的朋友。  所以，跟这套板有关的一些AVR程序和上位机DELPHI程序，都可以跟大家分享，附带有比较多的源程序和原理图，PCB文件。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=379</link>
			</item>
	<item>
		<title>一种能同时使用两种格式(TV/DVD)的红外遥控器</title>
		<description><![CDATA[一种能同时使用两种格式(TV/DVD)的红外遥控器，奉献给大家。通过切换开关，就能发送不同格式的TV遥控码或DVD遥控码，目前按键只有6个，大家可以自己增加。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=373</link>
			</item>
	<item>
		<title>非常简易的 AVR ISP 下载线</title>
		<description><![CDATA[这个下载线和设计资料，是我2005年的时候设计和使用的，算是老古董了，有原理图PDF，和实物图片。]]></description>
		<link>http://blog.e-midas.cn/?p=360</link>
			</item>
</channel>
</rss>
